|
%!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
---|---|---|
app | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
assembly | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
bin | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
config | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
docs | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
server | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
webapp | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
.gitattributes | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
.gitignore | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
.travis.yml | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
CONTRIBUTING-CH.md | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
Dockerfile | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
LICENSE | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
LICENSE-3RD-PARTY | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
MAINTAINING-CH.md | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
NOTICE | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
README-CH.md | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
pom.xml | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos |
Davinci是一个DVAAS(Data Visualization as a Service)平台解决方案。
Davinci面向业务人员/数据工程师/数据分析师/数据科学家,致力于提供一站式数据可视化解决方案。既可作为公有云/私有云独立使用,也可作为可视化插件集成到三方系统。用户只需在可视化UI上简单配置即可满足多种数据可视化需求,并支持高级交互/行业分析/模式探索/社交智能等可视化功能。
数据源
数据模型
可视化组件
数据门户
数据大屏
用户体系
安全权限
集成能力
多屏适应
Please refer to Davinci用户手册.