geo.js 303 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845284628472848284928502851285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950295129522953295429552956295729582959296029612962296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977297829792980298129822983298429852986298729882989299029912992299329942995299629972998299930003001300230033004300530063007300830093010301130123013301430153016301730183019302030213022302330243025302630273028302930303031303230333034303530363037303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052305330543055305630573058305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079308030813082308330843085308630873088308930903091309230933094309530963097309830993100310131023103310431053106310731083109311031113112311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139314031413142314331443145314631473148314931503151315231533154315531563157315831593160316131623163316431653166316731683169317031713172317331743175317631773178317931803181318231833184318531863187318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211321232133214321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238323932403241324232433244324532463247324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286328732883289329032913292329332943295329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310331133123313331433153316331733183319
  1. export default [
  2. {id: 11, name: "北京市", parent: 0, lon: 116.39564503788, lat: 39.92998577808},
  3. {id: 12, name: "天津市", parent: 0, lon: 117.21081309155, lat: 39.14392990331},
  4. {id: 13, name: "河北省", parent: 0, lon: 115.66143362422, lat: 38.613839749251},
  5. {id: 14, name: "山西省", parent: 0, lon: 112.51549586384, lat: 37.866565990509},
  6. {id: 15, name: "内蒙古自治区", parent: 0, lon: 114.41586754817, lat: 43.468238221949},
  7. {id: 21, name: "辽宁省", parent: 0, lon: 122.75359155772, lat: 41.621600105958},
  8. {id: 22, name: "吉林省", parent: 0, lon: 126.26287593078, lat: 43.678846185241},
  9. {id: 23, name: "黑龙江省", parent: 0, lon: 128.04741371499, lat: 47.356591643111},
  10. {id: 31, name: "上海市", parent: 0, lon: 121.48789948569, lat: 31.249161710015},
  11. {id: 32, name: "江苏省", parent: 0, lon: 119.36848893836, lat: 33.013797169954},
  12. {id: 33, name: "浙江省", parent: 0, lon: 119.95720242066, lat: 29.159494120761},
  13. {id: 34, name: "安徽省", parent: 0, lon: 117.21600520757, lat: 31.859252417079},
  14. {id: 35, name: "福建省", parent: 0, lon: 117.98494311991, lat: 26.050118295661},
  15. {id: 36, name: "江西省", parent: 0, lon: 115.6760823667, lat: 27.757258443441},
  16. {id: 37, name: "山东省", parent: 0, lon: 118.52766339288, lat: 36.099289929728},
  17. {id: 41, name: "河南省", parent: 0, lon: 113.48680405753, lat: 34.157183767956},
  18. {id: 42, name: "湖北省", parent: 0, lon: 112.41056219213, lat: 31.20931625014},
  19. {id: 43, name: "湖南省", parent: 0, lon: 111.72066354648, lat: 27.695864052356},
  20. {id: 44, name: "广东省", parent: 0, lon: 113.39481755876, lat: 23.408003729025},
  21. {id: 45, name: "广西壮族自治区", parent: 0, lon: 108.92427442706, lat: 23.552254688119},
  22. {id: 46, name: "海南省", parent: 0, lon: 109.73375548794, lat: 19.180500801261},
  23. {id: 50, name: "重庆市", parent: 0, lon: 106.53063501341, lat: 29.544606108886},
  24. {id: 51, name: "四川省", parent: 0, lon: 102.8991597236, lat: 30.367480937958},
  25. {id: 52, name: "贵州省", parent: 0, lon: 106.7349961033, lat: 26.902825927797},
  26. {id: 53, name: "云南省", parent: 0, lon: 101.59295163701, lat: 24.864212795483},
  27. {id: 54, name: "西藏自治区", parent: 0, lon: 89.137981684031, lat: 31.367315402715},
  28. {id: 61, name: "陕西省", parent: 0, lon: 109.50378929073, lat: 35.860026261323},
  29. {id: 62, name: "甘肃省", parent: 0, lon: 102.45762459934, lat: 38.103267343752},
  30. {id: 63, name: "青海省", parent: 0, lon: 96.202543672261, lat: 35.499761004275},
  31. {id: 64, name: "宁夏回族自治区", parent: 0, lon: 106.15548126505, lat: 37.321323112295},
  32. {id: 65, name: "新疆维吾尔自治区", parent: 0, lon: 85.614899338339, lat: 42.127000957642},
  33. {id: 71, name: "台湾省", parent: 0, lon: 121.97387097872, lat: 24.086956718805},
  34. {id: 81, name: "香港特别行政区", parent: 0, lon: 114.18612410257, lat: 22.29358599328},
  35. {id: 82, name: "澳门特别行政区", parent: 0, lon: 113.55751910182, lat: 22.204117988443},
  36. {id: 1101, name: "市辖区", parent: 11, lon: 116.39564503788, lat: 39.92998577808},
  37. {id: 1201, name: "市辖区", parent: 12, lon: 117.21081309155, lat: 39.14392990331},
  38. {id: 1301, name: "石家庄市", parent: 13, lon: 114.52208184421, lat: 38.048958314615},
  39. {id: 1302, name: "唐山市", parent: 13, lon: 118.18345059773, lat: 39.650530922537},
  40. {id: 1303, name: "秦皇岛市", parent: 13, lon: 119.60436761612, lat: 39.945461565898},
  41. {id: 1304, name: "邯郸市", parent: 13, lon: 114.48269393234, lat: 36.609307928471},
  42. {id: 1305, name: "邢台市", parent: 13, lon: 114.52048681294, lat: 37.069531196912},
  43. {id: 1306, name: "保定市", parent: 13, lon: 115.49481016908, lat: 38.886564548027},
  44. {id: 1307, name: "张家口市", parent: 13, lon: 114.89378153033, lat: 40.811188491103},
  45. {id: 1308, name: "承德市", parent: 13, lon: 117.93382245584, lat: 40.992521052457},
  46. {id: 1309, name: "沧州市", parent: 13, lon: 116.86380647644, lat: 38.297615350326},
  47. {id: 1310, name: "廊坊市", parent: 13, lon: 116.70360222264, lat: 39.518610625085},
  48. {id: 1311, name: "衡水市", parent: 13, lon: 115.68622865291, lat: 37.746929045857},
  49. {id: 1390, name: "省直辖县级行政区划", parent: 13, lon: 115.66143362422, lat: 38.613839749251},
  50. {id: 1401, name: "太原市", parent: 14, lon: 112.55086358906, lat: 37.890277053968},
  51. {id: 1402, name: "大同市", parent: 14, lon: 113.29050867308, lat: 40.113744499705},
  52. {id: 1403, name: "阳泉市", parent: 14, lon: 113.56923760163, lat: 37.869529493223},
  53. {id: 1404, name: "长治市", parent: 14, lon: 113.12029208573, lat: 36.201664385743},
  54. {id: 1405, name: "晋城市", parent: 14, lon: 112.86733275751, lat: 35.499834467226},
  55. {id: 1406, name: "朔州市", parent: 14, lon: 112.47992772666, lat: 39.337671966221},
  56. {id: 1407, name: "晋中市", parent: 14, lon: 112.73851439992, lat: 37.693361526798},
  57. {id: 1408, name: "运城市", parent: 14, lon: 111.00685365308, lat: 35.038859479812},
  58. {id: 1409, name: "忻州市", parent: 14, lon: 112.72793882881, lat: 38.461030572959},
  59. {id: 1410, name: "临汾市", parent: 14, lon: 111.53878759641, lat: 36.099745443585},
  60. {id: 1411, name: "吕梁市", parent: 14, lon: 111.14315660235, lat: 37.527316096963},
  61. {id: 1501, name: "呼和浩特市", parent: 15, lon: 111.66035052005, lat: 40.828318873082},
  62. {id: 1502, name: "包头市", parent: 15, lon: 109.84623853249, lat: 40.647119425709},
  63. {id: 1503, name: "乌海市", parent: 15, lon: 106.83199909716, lat: 39.683177006785},
  64. {id: 1504, name: "赤峰市", parent: 15, lon: 118.93076119217, lat: 42.297112320317},
  65. {id: 1505, name: "通辽市", parent: 15, lon: 122.26036326322, lat: 43.633756072996},
  66. {id: 1506, name: "鄂尔多斯市", parent: 15, lon: 109.99370625145, lat: 39.816489560602},
  67. {id: 1507, name: "呼伦贝尔市", parent: 15, lon: 119.760821794, lat: 49.201636054604},
  68. {id: 1508, name: "巴彦淖尔市", parent: 15, lon: 107.42380671968, lat: 40.769179902429},
  69. {id: 1509, name: "乌兰察布市", parent: 15, lon: 113.11284639068, lat: 41.022362946751},
  70. {id: 1522, name: "兴安盟", parent: 15, lon: 122.04816651407, lat: 46.083757065182},
  71. {id: 1525, name: "锡林郭勒盟", parent: 15, lon: 116.02733968896, lat: 43.939704842324},
  72. {id: 1529, name: "阿拉善盟", parent: 15, lon: 105.69568287113, lat: 38.843075264408},
  73. {id: 2101, name: "沈阳市", parent: 21, lon: 123.43279092161, lat: 41.808644783516},
  74. {id: 2102, name: "大连市", parent: 21, lon: 121.59347778144, lat: 38.948709938304},
  75. {id: 2103, name: "鞍山市", parent: 21, lon: 123.00776332888, lat: 41.118743682153},
  76. {id: 2104, name: "抚顺市", parent: 21, lon: 123.92981976705, lat: 41.877303829591},
  77. {id: 2105, name: "本溪市", parent: 21, lon: 123.77806236979, lat: 41.325837626649},
  78. {id: 2106, name: "丹东市", parent: 21, lon: 124.33854311477, lat: 40.129022826638},
  79. {id: 2107, name: "锦州市", parent: 21, lon: 121.14774873824, lat: 41.130878875917},
  80. {id: 2108, name: "营口市", parent: 21, lon: 122.23339137079, lat: 40.668651066474},
  81. {id: 2109, name: "阜新市", parent: 21, lon: 121.66082212857, lat: 42.01925010706},
  82. {id: 2110, name: "辽阳市", parent: 21, lon: 123.17245120515, lat: 41.273339265569},
  83. {id: 2111, name: "盘锦市", parent: 21, lon: 122.07322781023, lat: 41.141248022956},
  84. {id: 2112, name: "铁岭市", parent: 21, lon: 123.85484961462, lat: 42.299757012125},
  85. {id: 2113, name: "朝阳市", parent: 21, lon: 120.44616270274, lat: 41.571827667857},
  86. {id: 2114, name: "葫芦岛市", parent: 21, lon: 120.86075764476, lat: 40.743029881318},
  87. {id: 2201, name: "长春市", parent: 22, lon: 125.3136424272, lat: 43.898337607098},
  88. {id: 2202, name: "吉林市", parent: 22, lon: 126.56454398883, lat: 43.871988334359},
  89. {id: 2203, name: "四平市", parent: 22, lon: 124.39138207368, lat: 43.175524701126},
  90. {id: 2204, name: "辽源市", parent: 22, lon: 125.13368605218, lat: 42.923302619054},
  91. {id: 2205, name: "通化市", parent: 22, lon: 125.94265013851, lat: 41.736397129868},
  92. {id: 2206, name: "白山市", parent: 22, lon: 126.43579767535, lat: 41.945859397018},
  93. {id: 2207, name: "松原市", parent: 22, lon: 124.83299453234, lat: 45.136048970084},
  94. {id: 2208, name: "白城市", parent: 22, lon: 122.8407766791, lat: 45.621086275219},
  95. {id: 2224, name: "延边朝鲜族自治州", parent: 22, lon: 129.48590195816, lat: 42.896413603744},
  96. {id: 2301, name: "哈尔滨市", parent: 23, lon: 126.65771685545, lat: 45.773224633239},
  97. {id: 2302, name: "齐齐哈尔市", parent: 23, lon: 123.98728894217, lat: 47.347699813366},
  98. {id: 2303, name: "鸡西市", parent: 23, lon: 130.94176727325, lat: 45.321539886551},
  99. {id: 2304, name: "鹤岗市", parent: 23, lon: 130.29247205063, lat: 47.338665903727},
  100. {id: 2305, name: "双鸭山市", parent: 23, lon: 131.17140173958, lat: 46.655102062482},
  101. {id: 2306, name: "大庆市", parent: 23, lon: 125.02183973021, lat: 46.596709020008},
  102. {id: 2307, name: "伊春市", parent: 23, lon: 128.91076597792, lat: 47.734685075079},
  103. {id: 2308, name: "佳木斯市", parent: 23, lon: 130.28473458595, lat: 46.81377960474},
  104. {id: 2309, name: "七台河市", parent: 23, lon: 131.01904804712, lat: 45.77500536864},
  105. {id: 2310, name: "牡丹江市", parent: 23, lon: 129.60803539564, lat: 44.588521152783},
  106. {id: 2311, name: "黑河市", parent: 23, lon: 127.50083029524, lat: 50.250690090738},
  107. {id: 2312, name: "绥化市", parent: 23, lon: 126.98909457163, lat: 46.646063926997},
  108. {id: 2327, name: "大兴安岭地区", parent: 23, lon: 124.19610419017, lat: 51.991788968014},
  109. {id: 3101, name: "市辖区", parent: 31, lon: 121.48789948569, lat: 31.249161710015},
  110. {id: 3201, name: "南京市", parent: 32, lon: 118.77807440803, lat: 32.057235501806},
  111. {id: 3202, name: "无锡市", parent: 32, lon: 120.30545590054, lat: 31.570037451923},
  112. {id: 3203, name: "徐州市", parent: 32, lon: 117.18810662318, lat: 34.271553431092},
  113. {id: 3204, name: "常州市", parent: 32, lon: 119.98186101346, lat: 31.771396744684},
  114. {id: 3205, name: "苏州市", parent: 32, lon: 120.61990711549, lat: 31.317987367952},
  115. {id: 3206, name: "南通市", parent: 32, lon: 120.87380095093, lat: 32.014664540823},
  116. {id: 3207, name: "连云港市", parent: 32, lon: 119.17387221742, lat: 34.60154896701},
  117. {id: 3208, name: "淮安市", parent: 32, lon: 119.03018636466, lat: 33.606512739276},
  118. {id: 3209, name: "盐城市", parent: 32, lon: 120.14887181794, lat: 33.379861877121},
  119. {id: 3210, name: "扬州市", parent: 32, lon: 119.42777755117, lat: 32.408505254568},
  120. {id: 3211, name: "镇江市", parent: 32, lon: 119.45583540513, lat: 32.204409443599},
  121. {id: 3212, name: "泰州市", parent: 32, lon: 119.91960601619, lat: 32.47605327483},
  122. {id: 3213, name: "宿迁市", parent: 32, lon: 118.29689337855, lat: 33.952049733709},
  123. {id: 3301, name: "杭州市", parent: 33, lon: 120.21937541572, lat: 30.259244461536},
  124. {id: 3302, name: "宁波市", parent: 33, lon: 121.57900597259, lat: 29.885258965918},
  125. {id: 3303, name: "温州市", parent: 33, lon: 120.69063473371, lat: 28.002837594041},
  126. {id: 3304, name: "嘉兴市", parent: 33, lon: 120.76042769896, lat: 30.773992239582},
  127. {id: 3305, name: "湖州市", parent: 33, lon: 120.13724316328, lat: 30.877925155691},
  128. {id: 3306, name: "绍兴市", parent: 33, lon: 120.59246738555, lat: 30.002364580528},
  129. {id: 3307, name: "金华市", parent: 33, lon: 119.65257570368, lat: 29.102899105391},
  130. {id: 3308, name: "衢州市", parent: 33, lon: 118.87584165151, lat: 28.956910447536},
  131. {id: 3309, name: "舟山市", parent: 33, lon: 122.16987209835, lat: 30.036010302554},
  132. {id: 3310, name: "台州市", parent: 33, lon: 121.44061293594, lat: 28.668283285674},
  133. {id: 3311, name: "丽水市", parent: 33, lon: 119.92957584319, lat: 28.456299552144},
  134. {id: 3401, name: "合肥市", parent: 34, lon: 117.28269909168, lat: 31.866942260687},
  135. {id: 3402, name: "芜湖市", parent: 34, lon: 118.38410842323, lat: 31.366019787543},
  136. {id: 3403, name: "蚌埠市", parent: 34, lon: 117.35707986588, lat: 32.929498906698},
  137. {id: 3404, name: "淮南市", parent: 34, lon: 117.01863886329, lat: 32.642811823748},
  138. {id: 3405, name: "马鞍山市", parent: 34, lon: 118.51588184662, lat: 31.68852815888},
  139. {id: 3406, name: "淮北市", parent: 34, lon: 116.79144742863, lat: 33.960023305364},
  140. {id: 3407, name: "铜陵市", parent: 34, lon: 117.81942872881, lat: 30.940929694666},
  141. {id: 3408, name: "安庆市", parent: 34, lon: 117.05873877211, lat: 30.537897817381},
  142. {id: 3410, name: "黄山市", parent: 34, lon: 118.293569632, lat: 29.734434856163},
  143. {id: 3411, name: "滁州市", parent: 34, lon: 118.32457035098, lat: 32.317350595384},
  144. {id: 3412, name: "阜阳市", parent: 34, lon: 115.82093225905, lat: 32.90121133057},
  145. {id: 3413, name: "宿州市", parent: 34, lon: 116.98869241183, lat: 33.636772385781},
  146. {id: 3415, name: "六安市", parent: 34, lon: 116.50525268298, lat: 31.755558355198},
  147. {id: 3416, name: "亳州市", parent: 34, lon: 115.78792824512, lat: 33.871210565302},
  148. {id: 3417, name: "池州市", parent: 34, lon: 117.49447677159, lat: 30.660019248161},
  149. {id: 3418, name: "宣城市", parent: 34, lon: 118.75209631098, lat: 30.951642354296},
  150. {id: 3501, name: "福州市", parent: 35, lon: 119.33022110713, lat: 26.047125496573},
  151. {id: 3502, name: "厦门市", parent: 35, lon: 118.10388604566, lat: 24.489230612469},
  152. {id: 3503, name: "莆田市", parent: 35, lon: 119.07773096396, lat: 25.448450136734},
  153. {id: 3504, name: "三明市", parent: 35, lon: 117.64219393404, lat: 26.270835279362},
  154. {id: 3505, name: "泉州市", parent: 35, lon: 118.60036234323, lat: 24.901652383991},
  155. {id: 3506, name: "漳州市", parent: 35, lon: 117.67620467895, lat: 24.517064779808},
  156. {id: 3507, name: "南平市", parent: 35, lon: 118.18188294866, lat: 26.643626474198},
  157. {id: 3508, name: "龙岩市", parent: 35, lon: 117.01799673877, lat: 25.078685433515},
  158. {id: 3509, name: "宁德市", parent: 35, lon: 119.54208214972, lat: 26.656527419159},
  159. {id: 3601, name: "南昌市", parent: 36, lon: 115.89352754584, lat: 28.689578000141},
  160. {id: 3602, name: "景德镇市", parent: 36, lon: 117.18652262527, lat: 29.303562768448},
  161. {id: 3603, name: "萍乡市", parent: 36, lon: 113.85991703301, lat: 27.639544222952},
  162. {id: 3604, name: "九江市", parent: 36, lon: 115.99984802155, lat: 29.719639526122},
  163. {id: 3605, name: "新余市", parent: 36, lon: 114.94711741679, lat: 27.822321558629},
  164. {id: 3606, name: "鹰潭市", parent: 36, lon: 117.03545018601, lat: 28.241309597182},
  165. {id: 3607, name: "赣州市", parent: 36, lon: 114.93590907928, lat: 25.845295536347},
  166. {id: 3608, name: "吉安市", parent: 36, lon: 114.99203871092, lat: 27.113847650157},
  167. {id: 3609, name: "宜春市", parent: 36, lon: 114.40003867156, lat: 27.811129895843},
  168. {id: 3610, name: "抚州市", parent: 36, lon: 116.36091886693, lat: 27.95454517027},
  169. {id: 3611, name: "上饶市", parent: 36, lon: 117.95546387715, lat: 28.457622553937},
  170. {id: 3701, name: "济南市", parent: 37, lon: 117.02496706629, lat: 36.682784727161},
  171. {id: 3702, name: "青岛市", parent: 37, lon: 120.38442818368, lat: 36.105214901274},
  172. {id: 3703, name: "淄博市", parent: 37, lon: 118.05913427787, lat: 36.804684854212},
  173. {id: 3704, name: "枣庄市", parent: 37, lon: 117.2793053833, lat: 34.807883078386},
  174. {id: 3705, name: "东营市", parent: 37, lon: 118.58392633307, lat: 37.487121155276},
  175. {id: 3706, name: "烟台市", parent: 37, lon: 121.30955503009, lat: 37.53656156286},
  176. {id: 3707, name: "潍坊市", parent: 37, lon: 119.14263382297, lat: 36.716114873051},
  177. {id: 3708, name: "济宁市", parent: 37, lon: 116.60079762482, lat: 35.402121664331},
  178. {id: 3709, name: "泰安市", parent: 37, lon: 117.08941491714, lat: 36.188077758948},
  179. {id: 3710, name: "威海市", parent: 37, lon: 122.09395836581, lat: 37.528787081251},
  180. {id: 3711, name: "日照市", parent: 37, lon: 119.50717994299, lat: 35.420225193144},
  181. {id: 3712, name: "莱芜市", parent: 37, lon: 117.68466691247, lat: 36.233654133647},
  182. {id: 3713, name: "临沂市", parent: 37, lon: 118.34076823661, lat: 35.072409074391},
  183. {id: 3714, name: "德州市", parent: 37, lon: 116.32816136356, lat: 37.460825926305},
  184. {id: 3715, name: "聊城市", parent: 37, lon: 115.98686913929, lat: 36.455828514728},
  185. {id: 3716, name: "滨州市", parent: 37, lon: 117.96829241453, lat: 37.405313941826},
  186. {id: 3717, name: "菏泽市", parent: 37, lon: 115.46335977453, lat: 35.262440496075},
  187. {id: 4101, name: "郑州市", parent: 41, lon: 113.64964384986, lat: 34.75661006414},
  188. {id: 4102, name: "开封市", parent: 41, lon: 114.35164211776, lat: 34.801854175837},
  189. {id: 4103, name: "洛阳市", parent: 41, lon: 112.44752476895, lat: 34.657367817651},
  190. {id: 4104, name: "平顶山市", parent: 41, lon: 113.30084897798, lat: 33.745301456524},
  191. {id: 4105, name: "安阳市", parent: 41, lon: 114.35180650767, lat: 36.110266722181},
  192. {id: 4106, name: "鹤壁市", parent: 41, lon: 114.29776983802, lat: 35.755425874224},
  193. {id: 4107, name: "新乡市", parent: 41, lon: 113.91269016082, lat: 35.307257557661},
  194. {id: 4108, name: "焦作市", parent: 41, lon: 113.21183588499, lat: 35.234607554986},
  195. {id: 4109, name: "濮阳市", parent: 41, lon: 115.02662744067, lat: 35.753297888208},
  196. {id: 4110, name: "许昌市", parent: 41, lon: 113.83531245979, lat: 34.026739588655},
  197. {id: 4111, name: "漯河市", parent: 41, lon: 114.04606140023, lat: 33.576278688483},
  198. {id: 4112, name: "三门峡市", parent: 41, lon: 111.18126209327, lat: 34.78331994105},
  199. {id: 4113, name: "南阳市", parent: 41, lon: 112.54284190051, lat: 33.011419569116},
  200. {id: 4114, name: "商丘市", parent: 41, lon: 115.64188568785, lat: 34.438588640246},
  201. {id: 4115, name: "信阳市", parent: 41, lon: 114.08549099347, lat: 32.128582307512},
  202. {id: 4116, name: "周口市", parent: 41, lon: 114.6541019423, lat: 33.623740818141},
