chenrj-PC\chenrj 8 rokov pred
rodič
commit
b4cce24202

+ 0 - 2
VisualInspection/view/statistics/emp_ranking.html

@@ -56,8 +56,6 @@
                             <th width="58px">扣分合计</th>
                             </tr>
                         </thead>
-                       
-
                     </table>
                 </div>
             </div>

+ 4 - 0
VisualInspection_server/src/main/java/com/xintong/visualinspection/service/impl/StatisticsServiceImpl.java

@@ -284,6 +284,8 @@ public class StatisticsServiceImpl extends BaseService implements StatisticsServ
 				st.getEmp_item_score().add(getItemScore(st, "动作"));
 				st.getEmp_item_score().add(getItemScore(st, "文明用语"));
 				st.getEmp_item_score().add(getItemScore(st, "工作纪律"));
+				st.getEmp_item_score().add(getItemScore(st, "便民服务"));
+				st.getEmp_item_score().add(getItemScore(st, "安全管理"));
 			} else {
 				it.remove();
 			}
@@ -322,6 +324,8 @@ public class StatisticsServiceImpl extends BaseService implements StatisticsServ
 			st.getSeq_checked_score().add(getItemScore2(st, "动作"));
 			st.getSeq_checked_score().add(getItemScore2(st, "文明用语"));
 			st.getSeq_checked_score().add(getItemScore2(st, "工作纪律"));
+			st.getSeq_checked_score().add(getItemScore2(st, "便民服务"));
+			st.getSeq_checked_score().add(getItemScore2(st, "安全管理"));
 		}
 		exportExcel("温馨服务检查情况统计表", "checked_item_info", list, resp);
 	}

BIN
VisualInspection_server/src/main/resources/checked_item_info.xls


BIN
VisualInspection_server/src/main/resources/employee_order.xls