瀏覽代碼

bug修改

wangjianguo 8 年之前
父節點
當前提交
5a6fb5c994

+ 10 - 0
VisualInspection/js/statistics/road_manage_statistics.js

@@ -39,6 +39,9 @@ $(function(){
 	$(".div-button button").click(function(){	
 		var select_month = $(".div-month select").val();
 		var select_road = $(".div-roadManage select").val();
+		if(flag ==true ){
+			init_company_year_assess("statistics/score/year/info",select_road);
+		}
 		flag = false;
 		// 查询图二
 		init_company_points_assess("statistics/lost/score/rate",select_month+'',select_road);
@@ -52,9 +55,16 @@ $(function(){
 		init_server_check_type("statistics/lost/itemscore/rate",select_month+"",select_road);
         // 查询图七
 		init_each_people_points("statistics/lost/twice/itemscore/rate",select_month+"",select_road);
+		
+		
 		// 加载图配置
 		echart();
 	});
+    
+	// 如果道管中心下拉框改变,点击时加载图一
+	$(".div-roadManage").change(function(){
+		flag = true;
+	});
 
 	// 加载图配置
 		echart();

+ 10 - 2
VisualInspection/js/statistics/toll_station_statistics.js

@@ -38,6 +38,9 @@ $(function(){
 	$(".div-button button").click(function(){	
 		var select_month = $(".div-month select").val();
 		var select_station = $(".div-station select").val();
+		if(flag ==true ){
+			init_tollStation_year_assess("statistics/score/year/info",select_station);
+		}
 		flag = false;
 		// 加载图配置
 		echart();
@@ -56,7 +59,12 @@ $(function(){
 	});
 
 	// 加载图配置
-		echart();
+	echart();
+
+	// 如果道管中心下拉框改变,点击时加载图一
+	$(".div-station select").change(function(){
+		flag = true;
+	});	
     
 	/**
 	 * 初始化图一
@@ -464,7 +472,7 @@ $(function(){
 			init_people_score_rank("statistics/stuff/score/info",select_month+'',select_station);
 			init_server_check_type("statistics/lost/itemscore/rate",select_month+"",select_station);
 			init_each_people_points("statistics/lost/twice/itemscore/rate",select_month+"",select_station);
-			//init_backward_rank_assess("statistics/fs/up/five",select_month+'',select_station)
+			flag = false;
 		},function(error){
         	return "" ;
     	});