%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
所在地 : | ${gkjyrxx.szdzw} | 所在港口 : | ${gkjyrxx.szgkzw} | 所在港区: | ${gkjyrxx.szgqzw} | 行政区划: | ${gkjyrxx.xzqh} |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港口经营人名称 : | ${gkjyrxx.gkjyr} | 行政区划: | ${gkjyrxx.xzqh} | 企业性质: | ${gkjyrxx.qyxz} | ||
办公地址 : | ${gkjyrxx.bgdz} | 邮政编码: | ${gkjyrxx.yzbm} | ||||
港口经营许可证号编号 : | ${gkjyrxx.gkjyxkzh} | 发证日期: | ${gkjyrxx.fzrq} | 发证机关 : | ${gkjyrxx.fzjg} | ||
经营范围: | ${gkjyrxx.jyfw} | ||||||
经营区域: | ${gkjyrxx.jyqy} | 主营货种: | ${gkjyrxx.zyhz} | ||||
法定代表人姓名 : | ${gkjyrxx.fddbr} | 联系电话: | ${gkjyrxx.lxdh} | 传真 : | ${gkjyrxx.cz} | ||
工商营业执照编号: | ${gkjyrxx.gsyyzzbh} | 投资总额: | ${gkjyrxx.tzze} | 注册资本: | ${gkjyrxx.zczb} | ||
港口危险货物作业附证编号 : | ${gkjyrxx.gkwxhwzyfzbh} | 港口设施保安符合证书编号 : | ${gkjyrxx.gkssbafhzsbh} | ||||
从业人员数量 | ${gkjyrxx.cyrysl} | 现场管理人员 | ${gkjyrxx.xcglrysl} 人 |
参加培训人员数量 | ${gkjyrxx.xcglpxrysl} 人 |
||
专业技术人员 | ${gkjyrxx.zyjsrysl} 人 |
${gkjyrxx.zyjspxrysl} 人 |
|||||
现场作业人员 | ${gkjyrxx.xczyrysl} 人 |
${gkjyrxx.xczyrypxsl} 人 |
|||||
房建设施总面积 | ${gkjyrxx.fjsszmj} 平米 |
有无产权证明 | ${gkjyrxx.ywcqzm} | 办公用房 | ${gkjyrxx.bgyfmj} 平米 |
||
岸线长度 | ${gkjyrxx.axcd} 米 |
码头前沿河底高程 | ${gkjyrxx.mtqyhdgc} 米 |
||||
码头泊位总数 | ${gkjyrxx.mtbwzs} 平米 |
生产性泊位 | ${gkjyrxx.scxbw} 个 |
非生产性泊位 | ${gkjyrxx.fscxbw} 个 |
||
最大靠泊能力 | ${gkjyrxx.zdkbnl} 万吨 |
万吨级以上泊位数量 | ${gkjyrxx.wdjysbwsl} 个 |
||||
码头结构型式 | ${gkjyrxx.mtjgxs} | 泊位总长度 | ${gkjyrxx.bwzcd} 米 |
||||
有无竣工验收(证明) | ${gkjyrxx.ywjgys} | ||||||
设计年通过能力 |
${gkjyrxx.sjntgnl} 万吨,其中集装箱 ${gkjyrxx.jzx} 万TEU |
||||||
上年度总吞量 | ${gkjyrxx.sndzttl} 万吨 |
其中外贸总吞量 | ${gkjyrxx.sndwmttl} 万吨 |
||||
${gkjyrxx.sndzjzx} 万TEU |
${gkjyrxx.sndwmjzx} 万TEU |
||||||
陆域总面积 | ${gkjyrxx.lymj} 平米 |
仓库总面积 | ${gkjyrxx.ckzmj} 平米 |
堆场总面积 | ${gkjyrxx.tczmj} 平米 |
||
装卸设备 | ${gkjyrxx.zxsbgs} 台 |
其中:门座吊机 | ${gkjyrxx.mzdjgs} 台 |
轮胎起重机 | ${gkjyrxx.ltqzjgs} 台 |
||
固定吊机 | ${gkjyrxx.gddjgs} 台 |
汽车起重机 | ${gkjyrxx.qcqzjgs} 台 |
||||
输送设备 | ${gkjyrxx.sssbgs} 台 |
其他机械 | ${gkjyrxx.qtjxgs} 台 |
||||
港作船舶 | ${gkjyrxx.gzcbgs} 艘 |
船舶总载重量 | ${gkjyrxx.cbzzzl} 万吨 |
||||
工艺管线长度 | ${gkjyrxx.gygxcd} 米 |
铁路专用长度 | ${gkjyrxx.tlzyxcd} 米 |
||||
储罐数量 | ${gkjyrxx.cgsl} 个 |
储罐总容量 | ${gkjyrxx.cgzrl} 立方米 |